PTFE Lined instrument Tee
- Steel frame: ASTM A234 grade WPB, in compliance with ANSI B16.28
- Steel instrument tee pieces: according to SCH 40.
- Flange: ASTM A105, in compliance with ANSI B16.5/Class 150lbs; JIS 10k or DIN is also available on request.
- Standard: one fixed flange; loose flange is on request.
- Lining: Pure PTFE in compliance with F1545 Other nominal sizes are available on request.
| Nominal size | D1 | D2 | A | C | t | t’ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | ||||||
| 1″x1″ | 25×25 | 51 | 51 | 50 | 90 | 3 | 3 |
| 1-½”x1″ | 40×25 | 73 | 51 | 50 | 100 | 3 | 3 |
| 1-½”x1-½” | 40×40 | 73 | 73 | 60 | 100 | 3 | 3 |
| 2″x1″ | 50×25 | 92 | 51 | 50 | 114 | 3 | 3 |
| 2″x1-½” | 50×40 | 92 | 73 | 60 | 114 | 3 | 3 |
| 2″x2″ | 50×50 | 92 | 92 | 71 | 114 | 3 | 3 |
| 2-½”x1″ | 65×25 | 105 | 51 | 50 | 127 | 3 | 3 |
| 2-½”x1-½” | 65×40 | 105 | 73 | 60 | 127 | 3 | 3 |
| 2-½”x2″ | 65×50 | 105 | 51 | 71 | 127 | 3 | 3 |
| 3″x1″ | 80×25 | 127 | 73 | 50 | 140 | 3 | 3 |
| 3″x1-½” | 80×40 | 127 | 92 | 60 | 140 | 3 | 3 |
| 3″x2″ | 80×50 | 127 | 87 | 71 | 140 | 3 | 3 |
| 4″x1″ | 100×25 | 155 | 51 | 50 | 165 | 3 | 3 |
| 4″x1-½” | 100×40 | 155 | 73 | 60 | 165 | 3 | 3 |
| 4″x2″ | 100×50 | 155 | 92 | 71 | 165 | 3 | 3 |
| 6″x1″ | 150×25 | 212 | 51 | 50 | 200 | 4 | 3 |
| 6″x1-½” | 150×40 | 212 | 73 | 60 | 200 | 4 | 3 |
| 6″x2″ | 150×50 | 212 | 92 | 71 | 200 | 4 | 3 |
| 8″x1″ | 200×25 | 270 | 51 | 50 | 228 | 4 | 3 |
| 8″x1-½” | 200×40 | 270 | 73 | 60 | 228 | 4 | 3 |
| 8″x2″ | 200×50 | 270 | 92 | 71 | 228 | 4 | 3 |
| 10″x1″ | 250×25 | 323 | 51 | 50 | 250 | 5 | 3 |
| 10″x1-½” | 250×40 | 323 | 92 | 60 | 250 | 5 | 3 |
| 10″x2″ | 250×50 | 323 | 127 | 71 | 250 | 5 | 3 |
| 12″x1″ | 300×25 | 323 | 51 | 50 | 305 | 5 | 3 |
| 12″x1-½” | 300×40 | 323 | 73 | 60 | 305 | 5 | 3 |
| 12″x2″ | 300×50 | 381 | 92 | 70 | 305 | 5 | 3 |
| 14″x1″ | 350×25 | 412 | 51 | 50 | 352 | 5 | 3 |
| 14″x1-½” | 350×40 | 412 | 73 | 60 | 352 | 5 | 3 |
| 14″x2″ | 350×50 | 412 | 92 | 71 | 352 | 5 | 3 |

